Vetpercentage berekenen
Het vetpercentage zegt meer over de gezondheidstoestand dan het gewicht of de BMI die geen rekening houden met onder meer de spiermassa en de botmassa. Alleen is het iets moeilijker om het vetpercentage accuraat vast te leggen, hoewel de nieuwe generatie personenweegschalen komaf maakt met deze bekommernis. Het vetpercentage berekenen kan op verschillende manieren gebeuren en allen hebben ze hun eigen voor- en nadelen. We leggen uit hoe de verschillende oplossingen het vetpercentage berekenen en waarom op deze manier het lichaamsvet berekenen al dan niet een goed idee is.
In dit artikel:
Online het vetpercentage berekenen
In de eerste plaats zijn er online tools die voor jou het vetpercentage berekenen. Deze tools hebben een aantal gegevens van je nodig, zoals het gewicht, de lichaamslengte, de nekomtrek, de middelomtrek en het geslacht. Wanneer ze het vetpercentage van een vrouw berekenen, wordt ook de heupomtrek gevraagd.
Deze online tools passen een formule toe om het vetpercentage te berekenen. Deze formule is natuurlijk op de gemiddelde lichaamswaarden gebaseerd en zal niet geheel accuraat het lichaamsvet berekenen. Het gaat dus louter om een indicatie. Zeker wanneer een lichaam afwijkt van de gemiddelde lichaamsbouw, bijvoorbeeld een heel gespierd lichaam, kan je op deze manier niet accuraat het vetpercentage berekenen. Ook werken deze tools vaak enkel voor mannen en vrouwen boven 18 jaar. Kinderen moeten op een andere manier het vetpercentage berekenen.
Vetpercentage berekenen met een huidplooimeting
Je kan het vetpercentage berekenen door middel van een huidplooimeting. Hierbij meet je de dikte van huidplooien en op basis daarvan kan je vervolgens het vetpercentage berekenen. Een mogelijkheid is de vierpuntsmeting waarbij je de biceps, de triceps, de subscapulaire plooi en de supra-iliacale plooi meet. Je kan ook een zevenpuntsmeting uitvoeren waarbij je de pectoral, de buik, de dij, de oksel, de triceps, de subscapulaire plooi en de supra-iliacale plooi meet. In ieder geval moet je nadien op basis van de meetwaarden ook nog het vetpercentage berekenen.
Uitvoeren van de huidplooimeting
Bij het uitvoeren van een huidplooimeting is het belangrijk dat je niet te veel druk uitoefent en goed de huidplooi meet en niet de lengte van de spier. Alsook is het belangrijk om een goede huidplooimeter te gebruiken. De beste huidplooimeter die er is, is deze van Harpenden. Deze wordt ook gebruikt door fysiotherapeuten, maar is allesbehalve goedkoop. Op websites als bol.com kan je echter goedkopere alternatieven terugvinden. Hieronder zijn alvast een aantal goede keuzes terug te vinden.
Op basis van de huidplooimeting het vetpercentage berekenen
Na het uitvoeren van een huidplooimeting is het mogelijk om zelf het vetpercentage te berekenen. Hiervoor gebruikt men meestal de tabel van Durnin en Womersley. Deze heeft een kleine foutmarge van ongeveer 3,5 procent bij vrouwen en 5 procent bij mannen.
Dikte huidplooi | Leeftijd man | Dikte huidplooi | Leeftijd vrouw | ||||||||
Dikte (mm) | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Dikte (mm) | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ |
10 | 0.41 | 0.04 | 5.05 | 3.30 | 2.63 | 10 | 5.34 | 4.88 | 8.72 | 11.71 | 12.88 |
12 | 2.46 | 2.1 | 6.86 | 5.61 | 5.20 | 12 | 7.60 | 7.27 | 10.85 | 13.81 | 15.10 |
14 | 4.21 | 3.85 | 8.40 | 7.58 | 7.39 | 14 | 9.53 | 9.30 | 12.68 | 15.59 | 16.99 |
16 | 5.74 | 5.38 | 9.74 | 9.31 | 9.31 | 16 | 11.21 | 11.08 | 14.27 | 17.15 | 18.65 |
18 | 7.10 | 6.74 | 10.93 | 10.84 | 11.02 | 18 | 12.71 | 12.66 | 15.68 | 18.54 | 20.11 |
20 | 8.32 | 7.96 | 12.00 | 12.22 | 12.55 | 20 | 14.05 | 14.08 | 16.95 | 19.78 | 21.44 |
22 | 9.43 | 9.07 | 12.98 | 13.47 | 13.95 | 22 | 15.28 | 15.36 | 18.10 | 20.92 | 22.64 |
24 | 10.45 | 10.09 | 13.87 | 14.62 | 15.23 | 24 | 16.40 | 16.57 | 19.16 | 21.95 | 23.74 |
26 | 11.39 | 11.03 | 14.69 | 15.68 | 16.42 | 26 | 17.44 | 17.67 | 20.14 | 22.91 | 24.76 |
28 | 12.26 | 11.91 | 15.46 | 16.67 | 17.53 | 28 | 18.40 | 18.69 | 21.05 | 23.80 | 25.71 |
30 | 13.07 | 12.73 | 16.17 | 17.60 | 18.56 | 30 | 19.30 | 19.64 | 21.90 | 24.64 | 26.59 |
32 | 13.84 | 13.49 | 16.84 | 18.47 | 19.53 | 32 | 20.15 | 20.54 | 22.70 | 25.42 | 27.42 |
34 | 14.56 | 14.22 | 17.47 | 19.28 | 20.44 | 34 | 20.95 | 21.39 | 23.45 | 26.16 | 28.21 |
36 | 15.25 | 14.90 | 18.07 | 20.06 | 21.31 | 36 | 21.71 | 22.19 | 24.16 | 26.85 | 28.95 |
38 | 15.89 | 15.55 | 18.63 | 20.79 | 22.13 | 38 | 22.42 | 22.95 | 24.84 | 27.51 | 29.65 |
40 | 16.51 | 16.17 | 19.17 | 21.49 | 22.92 | 40 | 23.10 | 23.67 | 25.48 | 28.14 | 30.32 |
42 | 17.10 | 16.76 | 19.69 | 22.16 | 23.66 | 42 | 23.76 | 24.36 | 26.09 | 28.74 | 30.96 |
44 | 17.66 | 17.32 | 20.18 | 22.80 | 24.38 | 44 | 24.38 | 25.02 | 26.68 | 29.32 | 31.57 |
46 | 18.20 | 17.86 | 20.65 | 23.41 | 25.06 | 46 | 24.97 | 25.65 | 27.24 | 29.87 | 32.15 |
48 | 18.71 | 18.37 | 21.10 | 24.00 | 25.72 | 48 | 25.54 | 26.26 | 27.78 | 30.39 | 32.71 |
50 | 19.21 | 18.87 | 21.53 | 24.56 | 26.35 | 50 | 26.09 | 26.84 | 28.30 | 30.90 | 33.25 |
52 | 19.69 | 19.35 | 21.95 | 25.10 | 26.96 | 52 | 26.62 | 27.40 | 28.79 | 31.39 | 33.77 |
54 | 20.15 | 19.81 | 22.35 | 25.63 | 27.55 | 54 | 27.13 | 27.94 | 29.27 | 31.86 | 34.27 |
56 | 20.59 | 20.26 | 20.73 | 26.13 | 28.11 | 56 | 27.63 | 28. 7 | 29.74 | 32.31 | 34.75 |
58 | 21.02 | 20.69 | 23.11 | 26.62 | 28.66 | 58 | 28.10 | 28.97 | 30.19 | 32.75 | 35.22 |
60 | 21.44 | 21.11 | 23.47 | 27.09 | 29.20 | 60 | 28.57 | 29.46 | 30.62 | 33.17 | 35.67 |
62 | 21.84 | 21.51 | 23.82 | 27.55 | 29.71 | 62 | 29.01 | 29.94 | 31.04 | 33.58 | 36.11 |
64 | 22.23 | 21.90 | 24.16 | 28.00 | 30.21 | 64 | 29.45 | 30.40 | 31.45 | 33.98 | 36.53 |
66 | 22.61 | 22.28 | 24.49 | 28.43 | 30.70 | 66 | 29.87 | 30.84 | 31.84 | 34.37 | 36.95 |
68 | 22.98 | 22.65 | 24.81 | 28.85 | 31.17 | 68 | 30.28 | 31.28 | 32.23 | 34.75 | 37.35 |
70 | 23.34 | 23.01 | 25.13 | 29.26 | 31.63 | 70 | 30.67 | 31.70 | 32.60 | 35.11 | 37.74 |
72 | 23.69 | 23.36 | 25.43 | 29.66 | 32.07 | 72 | 31.06 | 32.11 | 32.97 | 35.47 | 38.12 |
74 | 24.03 | 23.70 | 25.73 | 30.04 | 32.51 | 74 | 31.44 | 32.51 | 33.32 | 35.82 | 38.49 |
76 | 24.36 | 24.03 | 26.01 | 30.42 | 32.93 | 76 | 31.81 | 32.91 | 33.67 | 36.15 | 38.85 |
78 | 24.68 | 24.36 | 26.30 | 30.79 | 33.35 | 78 | 32.17 | 33.29 | 34.00 | 36.48 | 39.20 |
80 | 25.00 | 24.67 | 26.57 | 31.15 | 33.75 | 80 | 32.52 | 33.66 | 34.33 | 36.81 | 39.54 |
Huidplooimeting is niet voor iedereen even betrouwbaar
Als je het goed doet, levert een huidplooimeting heel betrouwbare resultaten op. Weet wel dat het uitvoeren van een goede huidplooimeting lang niet zo eenvoudig is. Vaak kan je daarbij wel een beetje hulp gebruiken. Bovendien zijn huidplooimetingen niet voor iedereen even geschikt. Zo bevinden alle meetpunten zich op het bovenlichaam en geeft het dus geen goede indicatie bij mensen die disproportioneel veel vet op het onderlichaam opslaan. Een zevenpuntsmeting biedt dan wel een beter resultaat. Ook bij oudere mensen en bij mensen met spierverslapping is een huidplooimeting niet ideaal. Vaak worden er dan per abuis spieren meegerekend. In al deze gevallen kies je beter voor een personenweegschaal met vetmeting.
Laat een weegschaal het vetpercentage berekenen
Hoewel een huidplooimeting een heel accuraat resultaat oplevert, wordt deze methode steeds minder vaak gebruikt. De reden daarvoor is vrij eenvoudig: tegenwoordig kan een slimme personenweegschaal het vetpercentage meten. Dit levert uiteraard ook een heel betrouwbaar resultaat op. Zo’n BIA-weegschaal stuurt een stroompje doorheen het lichaam. Dit stroompje is heel klein en je voelt het niet. Vervolgens wordt de elektrische weerstand van het lichaam gemeten. Omdat vet een andere elektrische weerstand heeft dan bijvoorbeeld de spiermassa of de botmassa, kan het op basis hiervan het vetpercentage berekenen. Hoe accuraat dit is, verschilt per weegschaal. Als je kiest voor een weegschaal van een betrouwbaar merk als Medisana of Salter ben je zeker van accurate resultaten. Hieronder vind je een aantal goede personenweegschalen van deze merken terug.
Op deze manier het vetpercentage meten levert een heel betrouwbaar resultaat op. Toch is ook dit niet voor iedereen een oplossing. Voor zwangere vrouwen is het bijvoorbeeld niet geschikt, maar ook voor mensen met een pacemaker of soortgelijke elektrische medische hulpmiddelen is een BIA-weegschaal geen oplossing en kan het zelfs gevaarlijk zijn. Zij moeten op een andere manier hun vetpercentage laten meten.
Vetpercentage laten meten door een professional
Een laatste mogelijkheid om het vetpercentage te meten is wat we hydrostatisch wegen noemen. Om op deze manier het vetpercentage te laten meten, moet je plaatsnemen in een speciale watertank. Omdat spierweefsel en botten zwaarder zijn dan water en vetmassa minder zwaar is, zal een lichaam met meer vetmassa zich anders gedragen in de watertank. Met een hoog vetpercentage zal je dan ook minder zwaar wegen in water. Op deze manier het vetpercentage laten meten is ongelofelijk accuraat. Een alternatief hiervoor is de BODPOD-meting waarbij de meting gebeurt op basis van de luchtdruk. Verder zal het op een gelijkaardige manier het vetpercentage meten. Beide metingen kan je enkel op specifieke locaties laten uitvoeren, zoals in het ziekenhuis. Hierdoor is het niet de meest toegankelijke manier om het vetpercentage te berekenen.